Tabela
Tabela 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamek II Kamieniec | 17 | 15 | 0 | 2 | 106 | 8 | 98 | 45 |
| 2 | Perła Płonica | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 40 |
| 3 | Inter Ożary | 17 | 10 | 2 | 5 | 55 | 32 | 23 | 32 |
| 4 | Spartakus Byczeń | 17 | 10 | 1 | 6 | 63 | 32 | 31 | 31 |
| 5 | Cis Brzeźnica | 17 | 9 | 3 | 5 | 57 | 34 | 23 | 30 |
| 6 | Błękitni Niedźwiedź | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 34 | 8 | 26 |
| 7 | Orlęta II Krosnowice | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 55 | -22 | 26 |
| 8 | Czarni Braszowice | 18 | 8 | 0 | 10 | 45 | 42 | 3 | 24 |
| 9 | Znicz Lubnów | 17 | 4 | 2 | 11 | 32 | 70 | -38 | 14 |
| 10 | Sokół Starczów | 18 | 2 | 0 | 16 | 26 | 74 | -48 | 6 |
| 11 | Piasek Potworów | 18 | 1 | 1 | 16 | 18 | 116 | -98 | 4 |










